Nosferapti
N° 41PoisonVol
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Rouge et Bleu
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Grotte 1F | Herbe | 15–18 | 3,2 % |
| Mont Sélénite 1F | Herbe | 6–11 | 3,08 % |
| Grotte B1F | Herbe | 16–18 | 2,91 % |
| Mont Sélénite B1F | Herbe | 7–11 | 2,33 % |
| Mont Sélénite B2F | Herbe | 9–12 | 1,92 % |
| Route Victoire 1F | Herbe | 22 | 0,89 % |
| Route Victoire 3F | Herbe | 22 | 0,89 % |
| Route Victoire 2F | Herbe | 26 | 0,60 % |
et 1 autre lieu
Jaune
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Grotte 1F | Herbe | 15–21 | 2,93 % |
| Mont Sélénite 1F | Herbe | 6–11 | 2,9 % |
| Îles Écume 1F | Herbe | 9–36 | 2,61 % |
| Mont Sélénite B1F | Herbe | 8–11 | 2,53 % |
| Grotte B1F | Herbe | 20–22 | 2,31 % |
| Mont Sélénite B2F | Herbe | 10–13 | 2,12 % |
| Îles Écume B1F | Herbe | 18–36 | 1,57 % |
| Îles Écume B2F | Herbe | 27–36 | 1,37 % |
et 4 autres lieux
Or
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 33 | Herbe nuit | 6–8 | 3,91 % |
| Mont Creuset 1F, extérieur | Herbe matin | 13–15 | 3,52 % |
| Mont Creuset B1F | Herbe matin | 15–17 | 3,52 % |
| Route 3 | Herbe nuit | 5 | 2,93 % |
| Route 4 | Herbe nuit | 5 | 2,93 % |
| Route 42 | Herbe nuit | 14–16 | 2,93 % |
| Mont Sélénite | Herbe matin | 6 | 1,76 % |
| Mont Creuset 1F, extérieur | Migration matin | 15 | 1,76 % |
et 29 autres lieux
Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 33 | Herbe nuit | 6–8 | 3,91 % |
| Route 42 | Herbe nuit | 14–16 | 3,91 % |
| Mont Creuset 1F, extérieur | Herbe matin | 13–15 | 3,52 % |
| Mont Creuset B1F | Herbe matin | 15–17 | 3,52 % |
| Mont Sélénite | Herbe matin | 6–8 | 2,93 % |
| Route 3 | Herbe nuit | 5 | 2,93 % |
| Route 4 | Herbe nuit | 5 | 2,93 % |
| Mont Creuset 1F, extérieur | Migration matin | 15 | 1,76 % |
et 29 autres lieux
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 33 | Herbe nuit | 6 | 3,91 % |
| Mont Creuset B1F | Herbe matin | 15–17 | 3,52 % |
| Caves Jumelles B1F | Herbe matin | 6–8 | 2,93 % |
| Route 42 | Herbe nuit | 14 | 2,93 % |
| Grotte 1F | Herbe nuit | 12–15 | 2,34 % |
| Grotte B1F | Herbe nuit | 12–15 | 2,34 % |
| Caves Jumelles B2F | Herbe matin | 22 | 1,95 % |
| Mont Sélénite | Herbe matin | 6 | 1,76 % |
et 31 autres lieux
Ce qu'il devient
- Nosferapti devient Nosferalto au niveau 22.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | 40 | 40 |
| Attaque | 45 | 45 |
| Défense | 35 | 35 |
| Vitesse | 55 | 55 |
| Attaque Spé. | 40 | 30 |
| Défense Spé. | 40 | 40 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.