Piafabec
N° 21NormalVol
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Rouge et Bleu
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 16 | Herbe | 20–22 | 3,89 % |
| Route 17 | Herbe | 20–22 | 3,89 % |
| Route 18 | Herbe | 20–22 | 3,89 % |
| Route 3 | Herbe | 5–8 | 3,48 % |
| Route 4 | Herbe | 8–12 | 2,72 % |
| Route 10 | Herbe | 13–17 | 2,04 % |
| Route 11 | Herbe | 13–17 | 2,04 % |
| Route 9 | Herbe | 13–17 | 2,04 % |
et 2 autres lieux
Jaune
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 3 | Herbe | 8–12 | 4,3 % |
| Route 4 | Herbe | 8–12 | 4,3 % |
| Route 16 | Herbe | 22–23 | 2,44 % |
| Route 18 | Herbe | 22–23 | 2,44 % |
| Route 22 | Herbe | 2–6 | 1,03 % |
| Route 9 | Herbe | 17 | 0,57 % |
Or
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 3 | Herbe matin | 5–8 | 5,37 % |
| Route 4 | Herbe matin | 5–8 | 5,37 % |
| Route 22 | Herbe matin | 3–5 | 4,88 % |
| Route 46 | Herbe matin | 2–3 | 3,42 % |
| Route 10 | Herbe matin | 16 | 2,93 % |
| Route 42 | Herbe matin | 14–16 | 2,93 % |
| Route 7 | Herbe matin | 17 | 2,93 % |
| Route 33 | Herbe matin | 6 | 1,95 % |
et 1 autre lieu
Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 22 | Herbe matin | 3–5 | 4,88 % |
| Route 9 | Herbe matin | 13–15 | 4,88 % |
| Route 42 | Herbe matin | 14–16 | 3,91 % |
| Route 3 | Herbe matin | 5–8 | 3,42 % |
| Route 4 | Herbe matin | 5–8 | 3,42 % |
| Route 46 | Herbe matin | 2–3 | 3,42 % |
| Route 10 | Herbe matin | 16 | 2,93 % |
| Route 7 | Herbe matin | 17 | 2,93 % |
et 1 autre lieu
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 22 | Herbe matin | 3–5 | 4,88 % |
| Route 10 | Herbe matin | 15 | 2,93 % |
| Route 3 | Herbe matin | 5 | 2,93 % |
| Route 33 | Herbe matin | 6 | 2,93 % |
| Route 4 | Herbe matin | 5 | 2,93 % |
| Route 42 | Herbe matin | 14 | 2,93 % |
| Route 46 | Herbe matin | 2 | 2,93 % |
| Route 7 | Herbe matin | 17 | 2,93 % |
et 1 autre lieu
Il sort aussi des arbres à Coud'Boule.
Ce qu'il devient
- Piafabec devient Rapasdepic au niveau 20.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | 40 | 40 |
| Attaque | 60 | 60 |
| Défense | 30 | 30 |
| Vitesse | 70 | 70 |
| Attaque Spé. | 31 | 31 |
| Défense Spé. | 31 | 31 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.