Spearow
No. 21NormalFlying
How to get one
The best chance per place. The same table can do better at another hour; the tool gives them all.
Red and Blue
| Place | Method | Level | Per attempt |
|---|---|---|---|
| Route 16 | Grass | 20–22 | 3.89% |
| Route 17 | Grass | 20–22 | 3.89% |
| Route 18 | Grass | 20–22 | 3.89% |
| Route 3 | Grass | 5–8 | 3.48% |
| Route 4 | Grass | 8–12 | 2.72% |
| Route 10 | Grass | 13–17 | 2.04% |
| Route 11 | Grass | 13–17 | 2.04% |
| Route 9 | Grass | 13–17 | 2.04% |
and 2 more places
Yellow
| Place | Method | Level | Per attempt |
|---|---|---|---|
| Route 3 | Grass | 8–12 | 4.3% |
| Route 4 | Grass | 8–12 | 4.3% |
| Route 16 | Grass | 22–23 | 2.44% |
| Route 18 | Grass | 22–23 | 2.44% |
| Route 22 | Grass | 2–6 | 1.03% |
| Route 9 | Grass | 17 | 0.57% |
Gold
| Place | Method | Level | Per attempt |
|---|---|---|---|
| Route 3 | Grass morning | 5–8 | 5.37% |
| Route 4 | Grass morning | 5–8 | 5.37% |
| Route 22 | Grass morning | 3–5 | 4.88% |
| Route 46 | Grass morning | 2–3 | 3.42% |
| Route 10 | Grass morning | 16 | 2.93% |
| Route 42 | Grass morning | 14–16 | 2.93% |
| Route 7 | Grass morning | 17 | 2.93% |
| Route 33 | Grass morning | 6 | 1.95% |
and 1 more place
Silver
| Place | Method | Level | Per attempt |
|---|---|---|---|
| Route 22 | Grass morning | 3–5 | 4.88% |
| Route 9 | Grass morning | 13–15 | 4.88% |
| Route 42 | Grass morning | 14–16 | 3.91% |
| Route 3 | Grass morning | 5–8 | 3.42% |
| Route 4 | Grass morning | 5–8 | 3.42% |
| Route 46 | Grass morning | 2–3 | 3.42% |
| Route 10 | Grass morning | 16 | 2.93% |
| Route 7 | Grass morning | 17 | 2.93% |
and 1 more place
Crystal
| Place | Method | Level | Per attempt |
|---|---|---|---|
| Route 22 | Grass morning | 3–5 | 4.88% |
| Route 10 | Grass morning | 15 | 2.93% |
| Route 3 | Grass morning | 5 | 2.93% |
| Route 33 | Grass morning | 6 | 2.93% |
| Route 4 | Grass morning | 5 | 2.93% |
| Route 42 | Grass morning | 14 | 2.93% |
| Route 46 | Grass morning | 2 | 2.93% |
| Route 7 | Grass morning | 17 | 2.93% |
and 1 more place
It also comes out of headbutt trees.
What it becomes
- Spearow becomes Fearow at level 20.
Base stats
| Stat | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| HP | 40 | 40 |
| Attack | 60 | 60 |
| Defense | 30 | 30 |
| Speed | 70 | 70 |
| Sp. Atk | 31 | 31 |
| Sp. Def | 31 | 31 |
Generation 2 split Special in two, and not down the middle: the two columns are not one value copied twice.