Snubbull
N° 209Normal
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Or et Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 38 | Migration matin | 16 | 2,93 % |
| Route 38 | Herbe matin | 13 | 0,10 % |
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 34 | Herbe matin | 10 | 2,93 % |
| Route 35 | Herbe matin | 12 | 2,93 % |
| Route 5 | Herbe matin | 13 | 2,93 % |
| Route 6 | Herbe matin | 13 | 2,93 % |
| Route 8 | Herbe matin | 17 | 2,93 % |
| Route 7 | Herbe matin | 18 | 1,95 % |
Ce qu'il devient
- Snubbull devient Granbull au niveau 23.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | — | 60 |
| Attaque | — | 80 |
| Défense | — | 50 |
| Vitesse | — | 30 |
| Attaque Spé. | — | 40 |
| Défense Spé. | — | 40 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.