Farfuret
N° 215TénèbresGlace
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Or et Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 28 | Herbe nuit | 40 | 0,98 % |
| Mont Argenté extérieur | Herbe nuit | 38–42 | 0,98 % |
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route de Glace B3F | Herbe nuit | 22–26 | 0,20 % |
| Route de Glace B2F, côté Ébènelle | Herbe nuit | 22–24 | 0,10 % |
| Route de Glace B2F, côté Acajou | Herbe nuit | 22–24 | 0,10 % |
| Route de Glace B1F | Herbe nuit | 22 | 0,02 % |
Ce qu'il devient
Il n'évolue pas.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | — | 55 |
| Attaque | — | 95 |
| Défense | — | 55 |
| Vitesse | — | 115 |
| Attaque Spé. | — | 35 |
| Défense Spé. | — | 75 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.