Rattata
N° 19Normal
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Rouge et Bleu
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Herbe | 2–4 | 4,88 % |
| Route 22 | Herbe | 2–4 | 4,39 % |
| Route 2 | Herbe | 2–5 | 3,89 % |
| Route 4 | Herbe | 8–12 | 3,14 % |
| Route 16 | Herbe | 18–22 | 2,94 % |
| Chenal 21 | Herbe | 21–23 | 2,9 % |
| Route 9 | Herbe | 14–17 | 2,36 % |
Jaune
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 2 | Herbe | 3–4 | 3,43 % |
| Route 1 | Herbe | 2–4 | 2,94 % |
| Chenal 21 | Herbe | 13–15 | 2,9 % |
| Route 16 | Herbe | 23–24 | 2,44 % |
| Route 18 | Herbe | 23–24 | 2,44 % |
| Route 11 | Herbe | 15–17 | 1,74 % |
| Route 5 | Herbe | 14–16 | 1,74 % |
| Route 6 | Herbe | 14–16 | 1,74 % |
et 10 autres lieux
Or
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 22 | Herbe nuit | 3–7 | 9,28 % |
| Route 3 | Herbe nuit | 5–10 | 5,86 % |
| Route 33 | Herbe nuit | 6–7 | 5,86 % |
| Route 1 | Herbe nuit | 2–6 | 5,37 % |
| Route 46 | Herbe nuit | 2–3 | 4,88 % |
| Route 30 | Herbe nuit | 3–4 | 3,91 % |
| Route 31 | Herbe nuit | 4–5 | 3,91 % |
| Route 32 | Herbe journée | 4–8 | 3,91 % |
et 29 autres lieux
Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 22 | Herbe nuit | 3–7 | 9,28 % |
| Route 9 | Herbe nuit | 13–15 | 6,84 % |
| Route 1 | Herbe nuit | 2–6 | 5,37 % |
| Route 46 | Herbe nuit | 2–3 | 4,88 % |
| Route 30 | Herbe nuit | 3–4 | 3,91 % |
| Route 31 | Herbe nuit | 4–5 | 3,91 % |
| Route 3 | Herbe nuit | 5–8 | 3,42 % |
| Route 34 | Herbe matin | 11–13 | 3,42 % |
et 26 autres lieux
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 3 | Herbe nuit | 5–10 | 6,35 % |
| Route 4 | Herbe nuit | 5–10 | 6,35 % |
| Route 22 | Herbe nuit | 3–7 | 5,86 % |
| Route 1 | Herbe nuit | 2–3 | 4,88 % |
| Route 46 | Herbe nuit | 2–3 | 4,88 % |
| Route 29 | Herbe nuit | 2–3 | 4,39 % |
| Route 33 | Herbe nuit | 6–7 | 3,91 % |
| Route 32 | Herbe matin | 5 | 2,93 % |
et 26 autres lieux
Ce qu'il devient
- Rattata devient Rattatac au niveau 20.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | 30 | 30 |
| Attaque | 56 | 56 |
| Défense | 35 | 35 |
| Vitesse | 72 | 72 |
| Attaque Spé. | 25 | 25 |
| Défense Spé. | 25 | 35 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.