All your Pokémon tools ENFR Lire en français

Rattata

No. 19Normal

How to get one

The best chance per place. The same table can do better at another hour; the tool gives them all.

Red and Blue

PlaceMethodLevelPer attempt
Route 1 Grass 2–4 4.88%
Route 22 Grass 2–4 4.39%
Route 2 Grass 2–5 3.89%
Route 4 Grass 8–12 3.14%
Route 16 Grass 18–22 2.94%
Sea Route 21 Grass 21–23 2.9%
Route 9 Grass 14–17 2.36%

Yellow

PlaceMethodLevelPer attempt
Route 2 Grass 3–4 3.43%
Route 1 Grass 2–4 2.94%
Sea Route 21 Grass 13–15 2.9%
Route 16 Grass 23–24 2.44%
Route 18 Grass 23–24 2.44%
Route 11 Grass 15–17 1.74%
Route 5 Grass 14–16 1.74%
Route 6 Grass 14–16 1.74%

and 10 more places

Gold

PlaceMethodLevelPer attempt
Route 22 Grass night 3–7 9.28%
Route 3 Grass night 5–10 5.86%
Route 33 Grass night 6–7 5.86%
Route 1 Grass night 2–6 5.37%
Route 46 Grass night 2–3 4.88%
Route 30 Grass night 3–4 3.91%
Route 31 Grass night 4–5 3.91%
Route 32 Grass day 4–8 3.91%

and 29 more places

Silver

PlaceMethodLevelPer attempt
Route 22 Grass night 3–7 9.28%
Route 9 Grass night 13–15 6.84%
Route 1 Grass night 2–6 5.37%
Route 46 Grass night 2–3 4.88%
Route 30 Grass night 3–4 3.91%
Route 31 Grass night 4–5 3.91%
Route 3 Grass night 5–8 3.42%
Route 34 Grass morning 11–13 3.42%

and 26 more places

Crystal

PlaceMethodLevelPer attempt
Route 3 Grass night 5–10 6.35%
Route 4 Grass night 5–10 6.35%
Route 22 Grass night 3–7 5.86%
Route 1 Grass night 2–3 4.88%
Route 46 Grass night 2–3 4.88%
Route 29 Grass night 2–3 4.39%
Route 33 Grass night 6–7 3.91%
Route 32 Grass morning 5 2.93%

and 26 more places

What it becomes

Base stats

StatGen 1Gen 2
HP3030
Attack5656
Defense3535
Speed7272
Sp. Atk2525
Sp. Def2535

Generation 2 split Special in two, and not down the middle: the two columns are not one value copied twice.