Roucool
N° 16NormalVol
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Rouge et Bleu
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Herbe | 2–5 | 4,88 % |
| Route 2 | Herbe | 3–5 | 4,39 % |
| Route 3 | Herbe | 6–8 | 3,51 % |
| Chenal 21 | Herbe | 21–23 | 2,9 % |
| Route 13 | Herbe | 25–27 | 2,75 % |
| Route 12 | Herbe | 23–27 | 2,36 % |
| Route 5 | Herbe | 13–16 | 2,36 % |
| Route 6 | Herbe | 13–16 | 2,36 % |
et 6 autres lieux
Jaune
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 1 | Herbe | 2–7 | 6,83 % |
| Chenal 21 | Herbe | 11–17 | 5,34 % |
| Route 2 | Herbe | 3–7 | 3,43 % |
| Route 24 | Herbe | 13–17 | 2,86 % |
| Route 7 | Herbe | 20–22 | 2,33 % |
| Route 8 | Herbe | 20–22 | 2,33 % |
| Forêt de Jade | Herbe | 4–8 | 2,33 % |
| Route 5 | Herbe | 15–17 | 2,31 % |
et 5 autres lieux
Or
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 37 | Herbe matin | 13–15 | 5,86 % |
| Route 5 | Herbe matin | 13–15 | 5,86 % |
| Route 29 | Herbe matin | 2–4 | 5,37 % |
| Route 25 | Herbe journée | 8–10 | 4,88 % |
| Route 30 | Herbe journée | 2–4 | 4,88 % |
| Route 6 | Herbe matin | 13–14 | 4,88 % |
| Route 1 | Herbe matin | 2–4 | 4,39 % |
| Route 2 | Herbe journée | 3–7 | 3,91 % |
et 5 autres lieux
Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 29 | Herbe matin | 2–4 | 5,37 % |
| Route 25 | Herbe journée | 8–10 | 4,88 % |
| Route 30 | Herbe journée | 2–4 | 4,88 % |
| Route 37 | Herbe journée | 13–15 | 4,88 % |
| Route 1 | Herbe matin | 2–4 | 4,39 % |
| Route 2 | Herbe journée | 3–7 | 3,91 % |
| Route 5 | Herbe matin | 13–15 | 3,91 % |
| Route 31 | Herbe journée | 3 | 2,93 % |
et 5 autres lieux
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 36 | Herbe journée | 4–6 | 6,84 % |
| Route 37 | Herbe journée | 13–15 | 5,37 % |
| Route 2 | Herbe journée | 3–5 | 4,88 % |
| Route 29 | Herbe matin | 2–3 | 4,88 % |
| Route 1 | Herbe matin | 2–4 | 4,39 % |
| Route 30 | Herbe journée | 3–4 | 3,91 % |
| Route 31 | Herbe journée | 4–5 | 3,91 % |
| Route 25 | Herbe matin | 10 | 2,93 % |
et 7 autres lieux
Ce qu'il devient
- Roucool devient Roucoups au niveau 18.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | 40 | 40 |
| Attaque | 45 | 45 |
| Défense | 40 | 40 |
| Vitesse | 56 | 56 |
| Attaque Spé. | 35 | 35 |
| Défense Spé. | 35 | 35 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.