Tous vos outils Pokémon FREN Read in English

Mystherbe

N° 43PlantePoison

Comment en obtenir un

La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.

Rouge

LieuMéthodeNiveauPar tentative
Route 13 Herbe 22–26 2,72 %
Route 24 Herbe 12–14 2,4 %
Route 12 Herbe 22–26 2,04 %
Route 14 Herbe 22–26 2,04 %
Route 15 Herbe 22–26 2,04 %
Route 5 Herbe 13–16 2,04 %
Route 6 Herbe 13–16 2,04 %
Route 7 Herbe 19–22 1,74 %

et 1 autre lieu

Jaune

LieuMéthodeNiveauPar tentative
Route 24 Herbe 12–14 2,9 %
Route 12 Herbe 25–27 1,74 %
Route 13 Herbe 25–27 1,74 %
Route 14 Herbe 26–28 1,74 %
Route 15 Herbe 26–28 1,74 %
Route 25 Herbe 12–14 1,74 %

Or

LieuMéthodeNiveauPar tentative
Route 5 Herbe nuit 13–14 5,86 %
Route 6 Herbe nuit 13–14 5,86 %
Route 24 Herbe nuit 10 2,93 %
Route 25 Herbe nuit 10 2,93 %
Bois aux Chênes Herbe nuit 5–6 2,34 %

Argent

LieuMéthodeNiveauPar tentative
Route 24 Herbe nuit 10 2,93 %
Route 25 Herbe nuit 10 2,93 %
Route 5 Herbe nuit 13 2,93 %
Route 6 Herbe nuit 13 2,93 %
Bois aux Chênes Herbe nuit 5–6 2,34 %

Cristal

LieuMéthodeNiveauPar tentative
Route 24 Herbe nuit 10–12 4,88 %
Route 25 Herbe nuit 10 2,93 %
Bois aux Chênes Herbe nuit 5–7 1,95 %

Ce qu'il devient

Statistiques de base

StatistiqueGen 1Gen 2
PV4545
Attaque5050
Défense5555
Vitesse3030
Attaque Spé.7575
Défense Spé.7565

La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.