All your Pokémon tools ENFR Lire en français

Oddish

No. 43GrassPoison

How to get one

The best chance per place. The same table can do better at another hour; the tool gives them all.

Red

PlaceMethodLevelPer attempt
Route 13 Grass 22–26 2.72%
Route 24 Grass 12–14 2.4%
Route 12 Grass 22–26 2.04%
Route 14 Grass 22–26 2.04%
Route 15 Grass 22–26 2.04%
Route 5 Grass 13–16 2.04%
Route 6 Grass 13–16 2.04%
Route 7 Grass 19–22 1.74%

and 1 more place

Yellow

PlaceMethodLevelPer attempt
Route 24 Grass 12–14 2.9%
Route 12 Grass 25–27 1.74%
Route 13 Grass 25–27 1.74%
Route 14 Grass 26–28 1.74%
Route 15 Grass 26–28 1.74%
Route 25 Grass 12–14 1.74%

Gold

PlaceMethodLevelPer attempt
Route 5 Grass night 13–14 5.86%
Route 6 Grass night 13–14 5.86%
Route 24 Grass night 10 2.93%
Route 25 Grass night 10 2.93%
Ilex Forest Grass night 5–6 2.34%

Silver

PlaceMethodLevelPer attempt
Route 24 Grass night 10 2.93%
Route 25 Grass night 10 2.93%
Route 5 Grass night 13 2.93%
Route 6 Grass night 13 2.93%
Ilex Forest Grass night 5–6 2.34%

Crystal

PlaceMethodLevelPer attempt
Route 24 Grass night 10–12 4.88%
Route 25 Grass night 10 2.93%
Ilex Forest Grass night 5–7 1.95%

What it becomes

Base stats

StatGen 1Gen 2
HP4545
Attack5050
Defense5555
Speed3030
Sp. Atk7575
Sp. Def7565

Generation 2 split Special in two, and not down the middle: the two columns are not one value copied twice.