Magicarpe
N° 129Eau
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Rouge et Bleu
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Parmanie | rod-super | 15 | 12,5 % |
| Route 12 | rod-super | 15 | 12,5 % |
| Route 13 | rod-super | 15 | 12,5 % |
| Route 17 | rod-super | 15 | 12,5 % |
| Route 18 | rod-super | 15 | 12,5 % |
Jaune
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Parmanie | rod-super | 5–15 | 44,73 % |
| Parc Safari est | rod-super | 5–15 | 44,73 % |
| Parc Safari nord | rod-super | 5–15 | 44,73 % |
| Parc Safari ouest | rod-super | 5–15 | 44,73 % |
| Parc Safari entrée | rod-super | 5–10 | 34,77 % |
Or
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Antre du Dragon | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Parmanie | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace 1F | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace B1F | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace B2F, côté Ébènelle | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace B2F, côté Acajou | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace B3F | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Lac Colère | rod-old | 10 | 50,0 % |
et 273 autres lieux
Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Antre du Dragon | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Parmanie | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace 1F | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace B1F | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace B2F, côté Ébènelle | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace B2F, côté Acajou | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace B3F | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Lac Colère | rod-old | 10 | 50,0 % |
et 273 autres lieux
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Antre du Dragon | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Parmanie | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace 1F | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace B1F | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace B2F, côté Ébènelle | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace B2F, côté Acajou | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Route de Glace B3F | rod-old | 10 | 50,0 % |
| Lac Colère | rod-old | 10 | 50,0 % |
et 267 autres lieux
Ce qu'il devient
- Magicarpe devient Léviator au niveau 20.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | 20 | 20 |
| Attaque | 10 | 10 |
| Défense | 55 | 55 |
| Vitesse | 80 | 80 |
| Attaque Spé. | 20 | 15 |
| Défense Spé. | 20 | 20 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.