Hoothoot
N° 163NormalVol
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Or
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Parc Naturel | Herbe nuit | 10–14 | 9,77 % |
| Route 29 | Herbe nuit | 2–4 | 8,3 % |
| Route 2 | Herbe nuit | 3–5 | 4,88 % |
| Route 1 | Herbe nuit | 2–4 | 4,39 % |
| Route 30 | Herbe nuit | 4 | 2,93 % |
| Route 36 | Herbe nuit | 13–15 | 2,44 % |
| Route 37 | Herbe nuit | 15 | 1,95 % |
| Route 31 | Herbe nuit | 5 | 0,98 % |
et 2 autres lieux
Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Parc Naturel | Herbe nuit | 10–14 | 9,77 % |
| Route 29 | Herbe nuit | 2–4 | 8,3 % |
| Route 2 | Herbe nuit | 3–5 | 7,81 % |
| Route 30 | Herbe nuit | 2–4 | 5,86 % |
| Route 37 | Herbe nuit | 13–15 | 5,86 % |
| Route 1 | Herbe nuit | 2–4 | 4,39 % |
| Route 31 | Herbe nuit | 3–5 | 3,91 % |
| Route 36 | Herbe nuit | 13–15 | 2,44 % |
et 2 autres lieux
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 29 | Herbe nuit | 2–3 | 5,37 % |
| Route 2 | Herbe nuit | 3–5 | 4,88 % |
| Route 1 | Herbe nuit | 2–4 | 4,39 % |
| Route 30 | Herbe nuit | 3–4 | 4,39 % |
| Route 36 | Herbe nuit | 4–5 | 4,39 % |
| Parc Naturel | Herbe nuit | 13–15 | 3,91 % |
| Route 25 | Herbe nuit | 10 | 2,93 % |
| Route 35 | Herbe nuit | 14 | 2,93 % |
et 7 autres lieux
Il sort aussi des arbres à Coud'Boule.
Ce qu'il devient
- Hoothoot devient Noarfang au niveau 20.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | — | 60 |
| Attaque | — | 30 |
| Défense | — | 30 |
| Vitesse | — | 50 |
| Attaque Spé. | — | 36 |
| Défense Spé. | — | 56 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.