Nosferalto
N° 42PoisonVol
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Rouge et Bleu
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Grotte Inconnue 1F | Herbe | 46 | 0,78 % |
| Îles Écume 1F | Herbe | 29 | 0,30 % |
| Route Victoire 1F | Herbe | 41 | 0,30 % |
| Route Victoire 3F | Herbe | 41 | 0,30 % |
| Route Victoire 2F | Herbe | 40 | 0,20 % |
| Îles Écume B2F | Herbe | 30 | 0,17 % |
| Îles Écume B4F | Herbe | 32 | 0,05 % |
Jaune
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Grotte Inconnue B1F | Herbe | 54–59 | 3,89 % |
| Grotte Inconnue 2F | Herbe | 52–57 | 2,33 % |
| Grotte Inconnue 1F | Herbe | 50–55 | 1,56 % |
| Route Victoire 3F | Herbe | 44 | 1,17 % |
| Îles Écume B4F | Herbe | 27–36 | 0,98 % |
| Îles Écume B3F | Herbe | 27 | 0,78 % |
| Îles Écume B2F | Herbe | 27–36 | 0,58 % |
| Îles Écume B1F | Herbe | 27 | 0,38 % |
et 2 autres lieux
Or
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Mont Argenté salle 3 | Herbe matin | 48–51 | 2,93 % |
| Route Victoire | Herbe matin | 32 | 1,76 % |
| Chutes Tohjo | Herbe matin | 22 | 0,78 % |
| Caves Jumelles B2F | Herbe matin | 22 | 0,78 % |
| Route de Glace 1F | Herbe matin | 22 | 0,59 % |
| Route de Glace B1F | Herbe matin | 22 | 0,59 % |
| Route de Glace B2F, côté Ébènelle | Herbe matin | 23 | 0,59 % |
| Route de Glace B2F, côté Acajou | Herbe matin | 23 | 0,59 % |
et 15 autres lieux
Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Mont Argenté salle 3 | Herbe matin | 48–51 | 2,93 % |
| Route Victoire | Herbe matin | 32 | 1,76 % |
| Chutes Tohjo | Herbe matin | 22 | 1,17 % |
| Caves Jumelles B2F | Herbe matin | 22 | 0,78 % |
| Route de Glace 1F | Herbe matin | 22 | 0,59 % |
| Route de Glace B1F | Herbe matin | 22 | 0,59 % |
| Route de Glace B2F, côté Ébènelle | Herbe matin | 23 | 0,59 % |
| Route de Glace B2F, côté Acajou | Herbe matin | 23 | 0,59 % |
et 15 autres lieux
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Mont Argenté salles aux objets | Herbe matin | 46–50 | 4,69 % |
| Mont Argenté salle 2 | Herbe nuit | 46–48 | 2,93 % |
| Route 28 | Herbe nuit | 40–42 | 2,93 % |
| Mont Argenté extérieur | Herbe nuit | 40–44 | 2,93 % |
| Mont Argenté salle 1 | Herbe nuit | 42–46 | 2,64 % |
| Mont Argenté salle 3 | Herbe nuit | 49–53 | 2,64 % |
| Route Victoire | Herbe nuit | 34 | 1,76 % |
| Route 42 | Herbe nuit | 16 | 1,46 % |
et 22 autres lieux
Il vient d'une évolution
- Nosferapti devient Nosferalto au niveau 22.
Ce qu'il devient
- Nosferalto devient Nostenfer par bonheur.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | 75 | 75 |
| Attaque | 80 | 80 |
| Défense | 70 | 70 |
| Vitesse | 90 | 90 |
| Attaque Spé. | 75 | 65 |
| Défense Spé. | 75 | 75 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.