Mimitoss
N° 48InsectePoison
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Rouge et Bleu
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Parc Safari entrée | Herbe | 22 | 1,79 % |
| Parc Safari ouest | Herbe | 23 | 1,79 % |
| Route 13 | Herbe | 24–26 | 1,53 % |
| Route 12 | Herbe | 24–26 | 1,14 % |
| Route 14 | Herbe | 24–26 | 1,14 % |
| Route 15 | Herbe | 26–28 | 1,14 % |
Jaune
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 14 | Herbe | 24–27 | 1,14 % |
| Route 15 | Herbe | 24–27 | 1,14 % |
| Route 24 | Herbe | 13–16 | 0,99 % |
| Route 25 | Herbe | 13–16 | 0,60 % |
Or et Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 24 | Herbe nuit | 8 | 2,93 % |
| Route 25 | Herbe nuit | 8 | 2,93 % |
| Route 43 | Herbe nuit | 16 | 1,46 % |
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 43 | Herbe nuit | 15–17 | 3,91 % |
| Route 10 | Herbe nuit | 15 | 2,93 % |
| Route 13 | Herbe nuit | 23 | 2,93 % |
| Route 14 | Herbe nuit | 26 | 2,93 % |
| Route 15 | Herbe nuit | 23 | 2,93 % |
| Route 24 | Herbe nuit | 10 | 2,93 % |
| Route 9 | Herbe nuit | 15 | 2,93 % |
| Route 25 | Herbe nuit | 10 | 1,95 % |
et 2 autres lieux
Il sort aussi des arbres à Coud'Boule.
Ce qu'il devient
- Mimitoss devient Aéromite au niveau 31.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | 60 | 60 |
| Attaque | 55 | 55 |
| Défense | 50 | 50 |
| Vitesse | 45 | 45 |
| Attaque Spé. | 40 | 40 |
| Défense Spé. | 40 | 55 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.