Tentacool
N° 72EauPoison
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Rouge et Bleu
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Bourg Palette | rod-super | 15 | 25,0 % |
| Jadielle | rod-super | 15 | 25,0 % |
| Route 12 | rod-super | 5 | 12,5 % |
| Route 13 | rod-super | 5 | 12,5 % |
| Route 17 | rod-super | 5 | 12,5 % |
| Route 18 | rod-super | 5 | 12,5 % |
| Chenal 19 | surf | 5–40 | 1,95 % |
| Chenal 20 | surf | 5–40 | 1,95 % |
et 1 autre lieu
Jaune
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 11 | rod-super | 10–20 | 44,73 % |
| Carmin sur Mer | rod-super | 10–20 | 44,73 % |
| Route 17 | rod-super | 5–15 | 34,77 % |
| Carmin sur Mer quai | rod-super | 10–15 | 34,77 % |
| Chenal 19 | rod-super | 15–30 | 29,88 % |
| Chenal 21 | rod-super | 15–30 | 29,88 % |
| Cramois'Île | rod-super | 15–30 | 20,12 % |
| Bourg Palette | rod-super | 10–20 | 20,12 % |
et 8 autres lieux
Or et Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 12 | rod-super | 40 | 34,96 % |
| Route 13 | rod-super | 40 | 34,96 % |
| Route 32 | rod-super | 40 | 34,96 % |
| Route 12 | rod-good | 20 | 32,42 % |
| Route 13 | rod-good | 20 | 32,42 % |
| Route 32 | rod-good | 20 | 32,42 % |
| Cramois'Île | rod-good | 20 | 17,38 % |
| Bourg Geon | rod-good | 20 | 17,38 % |
et 45 autres lieux
Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 12 | rod-super | 40 | 34,96 % |
| Route 13 | rod-super | 40 | 34,96 % |
| Route 32 | rod-super | 40 | 34,96 % |
| Route 12 | rod-good | 20 | 32,42 % |
| Route 13 | rod-good | 20 | 32,42 % |
| Route 32 | rod-good | 20 | 32,42 % |
| Cramois'Île | rod-good | 20 | 17,38 % |
| Bourg Geon | rod-good | 20 | 17,38 % |
et 45 autres lieux
Ce qu'il devient
- Tentacool devient Tentacruel au niveau 30.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | 40 | 40 |
| Attaque | 40 | 40 |
| Défense | 35 | 35 |
| Vitesse | 70 | 70 |
| Attaque Spé. | 100 | 50 |
| Défense Spé. | 100 | 100 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.