Mimigal
N° 167InsectePoison
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Or
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 37 | Herbe nuit | 13–15 | 3,91 % |
| Route 2 | Herbe nuit | 3 | 2,93 % |
| Route 30 | Herbe nuit | 3 | 2,93 % |
| Route 31 | Herbe nuit | 4 | 2,93 % |
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 2 | Herbe nuit | 3 | 2,93 % |
| Route 30 | Herbe nuit | 3 | 2,93 % |
| Route 31 | Herbe nuit | 4 | 2,93 % |
| Route 36 | Herbe nuit | 4 | 2,93 % |
| Route 37 | Herbe nuit | 13 | 2,93 % |
| Parc Naturel | Herbe nuit | 14 | 1,95 % |
Il sort aussi des arbres à Coud'Boule.
Ce qu'il devient
- Mimigal devient Migalos au niveau 22.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | — | 40 |
| Attaque | — | 60 |
| Défense | — | 40 |
| Vitesse | — | 30 |
| Attaque Spé. | — | 40 |
| Défense Spé. | — | 40 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.