Rattatac
N° 20Normal
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Rouge et Bleu
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 17 | Herbe | 25–29 | 2,94 % |
| Route 18 | Herbe | 25–29 | 1,98 % |
| Chenal 21 | Herbe | 30 | 1,49 % |
| Route 16 | Herbe | 23–25 | 0,53 % |
Jaune
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Manoir Pokémon B1F | Herbe | 37–46 | 1,56 % |
| Manoir Pokémon 1F | Herbe | 34–37 | 1,16 % |
| Manoir Pokémon 2F | Herbe | 37–40 | 1,16 % |
| Manoir Pokémon 3F | Herbe | 40–43 | 1,16 % |
| Route 16 | Herbe | 25–26 | 0,53 % |
| Route 18 | Herbe | 25–26 | 0,53 % |
| Chenal 21 | Herbe | 15 | 0,50 % |
| Route 10 | Herbe | 20 | 0,30 % |
et 2 autres lieux
Or
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 26 | Herbe nuit | 28–30 | 3,91 % |
| Route 27 | Herbe journée | 28–30 | 3,91 % |
| Route 38 | Herbe matin | 16 | 2,93 % |
| Route 38 | Migration matin | 16 | 2,93 % |
| Route 39 | Herbe nuit | 17 | 2,93 % |
| Route 10 | Herbe nuit | 16–18 | 2,44 % |
| Route 9 | Herbe nuit | 15 | 2,44 % |
| Chutes Tohjo | Herbe matin | 22 | 1,17 % |
et 5 autres lieux
Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 26 | Herbe nuit | 28–30 | 6,84 % |
| Route 38 | Herbe matin | 16 | 2,93 % |
| Route 9 | Herbe nuit | 15 | 2,93 % |
| Route 10 | Herbe nuit | 16–18 | 2,44 % |
| Chutes Tohjo | Herbe matin | 22 | 1,76 % |
| Caves Jumelles B2F | Herbe matin | 22 | 1,17 % |
| Route 27 | Herbe journée | 30 | 0,98 % |
| Route 7 | Herbe matin | 19 | 0,98 % |
et 4 autres lieux
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 26 | Herbe nuit | 28–30 | 3,91 % |
| Route 11 | Herbe matin | 13 | 2,93 % |
| Route 38 | Herbe matin | 16 | 2,93 % |
| Route 43 | Herbe nuit | 16–17 | 2,44 % |
| Route 9 | Herbe nuit | 15–18 | 2,44 % |
| Route 10 | Herbe matin | 15 | 1,95 % |
| Route 27 | Herbe matin | 30 | 1,95 % |
| Route 3 | Herbe nuit | 10 | 1,95 % |
et 14 autres lieux
Il vient d'une évolution
- Rattata devient Rattatac au niveau 20.
Ce qu'il devient
Il n'évolue pas.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | 55 | 55 |
| Attaque | 81 | 81 |
| Défense | 60 | 60 |
| Vitesse | 97 | 97 |
| Attaque Spé. | 50 | 50 |
| Défense Spé. | 50 | 70 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.