Ptitard
N° 60Eau
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Rouge et Bleu
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Bourg Palette | rod-super | 15 | 25,0 % |
| Route 22 | rod-super | 15 | 25,0 % |
| Jadielle | rod-super | 15 | 25,0 % |
Jaune
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Jadielle | rod-super | 5–15 | 50,0 % |
| Route 22 | rod-super | 5–15 | 44,73 % |
| Route 23 | rod-super | 25–30 | 34,77 % |
Or et Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Ébènelle | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Rosalia | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Bois aux Chênes | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Route 22 | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Route 28 | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Route 30 | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Route 31 | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Route 35 | rod-super | 40 | 39,84 % |
et 46 autres lieux
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Ébènelle | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Rosalia | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Bois aux Chênes | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Route 22 | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Route 28 | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Route 30 | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Route 31 | rod-super | 40 | 39,84 % |
| Route 35 | rod-super | 40 | 39,84 % |
et 50 autres lieux
Ce qu'il devient
- Ptitard devient Têtarte au niveau 25.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | 40 | 40 |
| Attaque | 50 | 50 |
| Défense | 40 | 40 |
| Vitesse | 90 | 90 |
| Attaque Spé. | 40 | 40 |
| Défense Spé. | 40 | 40 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.