Noarfang
N° 164NormalVol
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Or
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 8 | Herbe nuit | 17–19 | 3,91 % |
| Route 13 | Herbe nuit | 25 | 1,95 % |
| Route 14 | Herbe nuit | 25 | 1,95 % |
| Route 15 | Herbe nuit | 25 | 1,95 % |
| Route 43 | Herbe nuit | 17 | 1,95 % |
| Route 2 | Herbe nuit | 7 | 0,98 % |
Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 13 | Herbe nuit | 25 | 1,95 % |
| Route 14 | Herbe nuit | 25 | 1,95 % |
| Route 15 | Herbe nuit | 25 | 1,95 % |
| Route 43 | Herbe nuit | 17 | 1,95 % |
| Route 2 | Herbe nuit | 7 | 1,46 % |
| Route 8 | Herbe nuit | 19 | 0,98 % |
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 26 | Herbe nuit | 28–32 | 4,88 % |
| Route 27 | Herbe nuit | 28–32 | 3,91 % |
| Route 43 | Herbe nuit | 16 | 2,93 % |
| Route 8 | Herbe nuit | 20 | 2,93 % |
| Route 13 | Herbe nuit | 25 | 1,95 % |
| Route 14 | Herbe nuit | 28 | 1,95 % |
| Route 15 | Herbe nuit | 25 | 1,95 % |
| Route 5 | Herbe nuit | 15 | 1,95 % |
et 6 autres lieux
Il sort aussi des arbres à Coud'Boule.
Il vient d'une évolution
- Hoothoot devient Noarfang au niveau 20.
Ce qu'il devient
Il n'évolue pas.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | — | 100 |
| Attaque | — | 50 |
| Défense | — | 50 |
| Vitesse | — | 70 |
| Attaque Spé. | — | 76 |
| Défense Spé. | — | 96 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.