Écrémeuh
N° 241Normal
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Or
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 38 | Herbe matin | 13 | 0,49 % |
| Route 38 | Migration matin | 13 | 0,49 % |
| Route 39 | Herbe nuit | 15 | 0,49 % |
Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 38 | Herbe matin | 13 | 0,49 % |
| Route 38 | Migration matin | 13 | 0,49 % |
| Route 39 | Herbe matin | 15 | 0,10 % |
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 38 | Herbe matin | 13 | 0,49 % |
| Route 39 | Herbe matin | 15 | 0,10 % |
Ce qu'il devient
Il n'évolue pas.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | — | 95 |
| Attaque | — | 80 |
| Défense | — | 105 |
| Vitesse | — | 100 |
| Attaque Spé. | — | 40 |
| Défense Spé. | — | 70 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.