Draco
N° 148Dragon
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Jaune
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Parc Safari entrée | rod-super | 15 | 5,27 % |
Or, Argent et Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Antre du Dragon | rod-super | 40 | 4,88 % |
| Route de Glace 1F | rod-super | 40 | 4,88 % |
| Route de Glace B1F | rod-super | 40 | 4,88 % |
| Route de Glace B2F, côté Ébènelle | rod-super | 40 | 4,88 % |
| Route de Glace B2F, côté Acajou | rod-super | 40 | 4,88 % |
| Route de Glace B3F | rod-super | 40 | 4,88 % |
| Route 45 | rod-super | 10 | 4,88 % |
Il vient d'une évolution
- Minidraco devient Draco au niveau 30.
Ce qu'il devient
- Draco devient Dracolosse au niveau 55.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | 61 | 61 |
| Attaque | 84 | 84 |
| Défense | 65 | 65 |
| Vitesse | 70 | 70 |
| Attaque Spé. | 70 | 70 |
| Défense Spé. | 70 | 70 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.