Donphan
N° 232Sol
Comment en obtenir un
La meilleure chance par lieu. Une même table peut donner mieux à une autre heure : l'outil les donne toutes.
Argent
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 28 | Herbe matin | 40 | 1,95 % |
| Mont Argenté extérieur | Herbe matin | 42 | 1,95 % |
| Mont Argenté salle 1 | Herbe matin | 44 | 1,76 % |
| Mont Argenté salles aux objets | Herbe matin | 47 | 1,17 % |
| Mont Argenté salle 2 | Herbe matin | 47 | 1,17 % |
| Route Victoire | Herbe matin | 33 | 1,17 % |
| Mont Argenté salle 3 | Herbe matin | 50 | 0,59 % |
Cristal
| Lieu | Méthode | Niveau | Par tentative |
|---|---|---|---|
| Route 45 | Herbe journée | 25–30 | 1,46 % |
Il vient d'une évolution
- Phanpy devient Donphan au niveau 25.
Ce qu'il devient
Il n'évolue pas.
Statistiques de base
| Statistique | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| PV | — | 90 |
| Attaque | — | 120 |
| Défense | — | 120 |
| Vitesse | — | 50 |
| Attaque Spé. | — | 60 |
| Défense Spé. | — | 60 |
La Gen 2 a coupé le Spécial en deux, et pas au milieu : les deux colonnes ne sont pas la même valeur recopiée.