Geodude
No. 74RockGround
How to get one
The best chance per place. The same table can do better at another hour; the tool gives them all.
Red and Blue
| Place | Method | Level | Per attempt |
|---|---|---|---|
| Rock Tunnel B1F | Grass | 16–18 | 1.53% |
| Rock Tunnel 1F | Grass | 16–17 | 1.46% |
| Victory Road 1F | Grass | 26 | 1.17% |
| Victory Road 3F | Grass | 26 | 1.17% |
| Mt. Moon B2F | Grass | 9–10 | 1.16% |
| Mt. Moon B1F | Grass | 7–9 | 1.02% |
| Victory Road 2F | Grass | 24 | 0.78% |
| Mt. Moon 1F | Grass | 8–10 | 0.58% |
Yellow
| Place | Method | Level | Per attempt |
|---|---|---|---|
| Victory Road 1F | Grass | 26–41 | 3.8% |
| Victory Road 3F | Grass | 36–46 | 2.63% |
| Rock Tunnel 1F | Grass | 16–20 | 2.31% |
| Victory Road 2F | Grass | 31–41 | 2.15% |
| Rock Tunnel B1F | Grass | 17–21 | 1.74% |
| Mt. Moon 1F | Grass | 10 | 0.79% |
| Mt. Moon B2F | Grass | 11 | 0.78% |
| Mt. Moon B1F | Grass | 10–11 | 0.76% |
Gold
| Place | Method | Level | Per attempt |
|---|---|---|---|
| Route 46 | Grass night | 2–4 | 4.39% |
| Mt. Mortar 1F, inside | Grass morning | 13–15 | 2.93% |
| Route 45 | Grass morning | 23 | 2.93% |
| Dark Cave Violet entrance | Grass morning | 2–4 | 2.34% |
| Mt. Moon | Grass morning | 8 | 1.76% |
| Rock Tunnel 1F | Grass morning | 10 | 1.76% |
| Rock Tunnel B1F | Grass morning | 12 | 1.76% |
| Union Cave 1F | Grass morning | 6 | 1.76% |
and 8 more places
Silver
| Place | Method | Level | Per attempt |
|---|---|---|---|
| Route 46 | Grass night | 2–4 | 4.39% |
| Mt. Mortar 1F, inside | Grass morning | 13–15 | 2.93% |
| Route 45 | Grass morning | 23 | 2.93% |
| Dark Cave Violet entrance | Grass morning | 2–4 | 2.34% |
| Mt. Moon | Grass morning | 8–10 | 2.05% |
| Rock Tunnel 1F | Grass morning | 10 | 1.76% |
| Rock Tunnel B1F | Grass morning | 12 | 1.76% |
| Union Cave 1F | Grass morning | 6 | 1.76% |
and 8 more places
Crystal
| Place | Method | Level | Per attempt |
|---|---|---|---|
| Route 46 | Grass morning | 2–3 | 4.88% |
| Rock Tunnel 1F | Grass night | 11–12 | 2.93% |
| Route 45 | Grass morning | 23 | 2.93% |
| Dark Cave Violet entrance | Grass morning | 2–4 | 2.34% |
| Mt. Moon | Grass morning | 8–10 | 2.05% |
| Route 33 | Grass morning | 6 | 1.95% |
| Mt. Mortar 1F, inside | Grass morning | 13 | 1.76% |
| Mt. Mortar 2F, inside | Grass night | 31 | 1.76% |
and 8 more places
What it becomes
- Geodude becomes Graveler at level 25.
Base stats
| Stat | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|
| HP | 40 | 40 |
| Attack | 80 | 80 |
| Defense | 100 | 100 |
| Speed | 20 | 20 |
| Sp. Atk | 30 | 30 |
| Sp. Def | 30 | 30 |
Generation 2 split Special in two, and not down the middle: the two columns are not one value copied twice.