All your Pokémon tools ENFR Lire en français

Gastly

No. 92GhostPoison

How to get one

The best chance per place. The same table can do better at another hour; the tool gives them all.

Red and Blue

PlaceMethodLevelPer attempt
Pokémon Tower 6F Grass 19–24 4.94%
Pokémon Tower 7F Grass 20–24 4.37%
Pokémon Tower 3F Grass 18–24 3.49%
Pokémon Tower 4F Grass 18–24 3.34%
Pokémon Tower 5F Grass 18–24 3.34%

Yellow

PlaceMethodLevelPer attempt
Pokémon Tower 7F Grass 23–29 6.99%
Pokémon Tower 5F Grass 21–27 5.24%
Pokémon Tower 6F Grass 21–27 5.24%
Pokémon Tower 3F Grass 18–25 3.69%
Pokémon Tower 4F Grass 18–25 3.69%

Gold and Silver

PlaceMethodLevelPer attempt
Sprout Tower 2F Grass night 3–6 1.66%
Sprout Tower 3F Grass night 3–6 1.66%
Tin Tower 2F Grass night 20–22 1.56%
Tin Tower 3F Grass night 20–22 1.56%
Tin Tower 4F Grass night 20–22 1.56%
Tin Tower 5F Grass night 20–22 1.56%
Tin Tower 6F Grass night 20–22 1.56%
Tin Tower 7F Grass night 20–22 1.56%

and 2 more places

Crystal

PlaceMethodLevelPer attempt
Sprout Tower 2F Grass night 3–6 1.66%
Sprout Tower 3F Grass night 3–6 1.66%
Tin Tower 2F Grass night 20–22 1.56%
Tin Tower 3F Grass night 20–22 1.56%
Tin Tower 4F Grass night 20–22 1.56%
Tin Tower 5F Grass night 20–22 1.56%
Tin Tower 6F Grass night 20–22 1.56%
Tin Tower 7F Grass night 20–22 1.56%

and 5 more places

What it becomes

Base stats

StatGen 1Gen 2
HP3030
Attack3535
Defense3030
Speed8080
Sp. Atk100100
Sp. Def10035

Generation 2 split Special in two, and not down the middle: the two columns are not one value copied twice.